传感器参数 | |
---|---|
尺寸 | 27.9*16.2*11.6mm |
重量 | 4.1g |
陀螺仪量程 | ±2000dps |
加速度计量程 | ±8g |
最小分辨率 | 0.02degrees |
静态姿态精度 | Roll/ Pitch 1.0°, Yaw 2.0° |
动态姿态精度 | Roll/ Pitch 1.0°, Yaw 2.0° |
工作电压 | 3.7V |
电池容量 | 42mAh |
工作时长 | 3.5h |
数据计算帧率 | 600Hz |
数据输出帧率 | 60Hz |
时延 | <25ms |
防水等级 | IP66 |
工作温度 | -5℃-40℃ |
充电时长 | 1h |
人工服务热线
工作日 9:00 - 18:00
售前咨询:400-107-8298 转1
售后服务:400-107-8298 转2
诺亦腾微信服务号